Contents
Arizona Jean Company Size
If you are looking for an Arizona Jeans Company Size Chart then Check here I have listed it below. You can see the Arizona Jeans Company Size Chart updated in 2022. I have listed The Arizona jeans Company Size Chart for Women As well.
Arizona Jeans Size Chart Women’s
Jean Size Women (W) | US Misses Size | International Size | Waist (Inches) | Hip (Inches) |
---|---|---|---|---|
23 | 00 | XXS | 23.5” – 24.5” | 33” – 34.5” |
24 | 0 | XXS | 24.5” – 25.5” | 34” – 35.5” |
25/26 | 2 | XS | 25.5” – 27.5” | 34.5” – 36.5” |
27 | 4 | XS | 27.5” – 28.5” | 37” – 38.5” |
28 | 6 | S | 28.5” – 29.5” | 38” – 39.5” |
29 | 8 | S | 29.5” – 30.5” | 39” – 40.5” |
30 | 10 | M | 30.5” – 31.5” | 40” – 41.5” |
31 | 12 | M | 31.5” – 32.5” | 41” – 42.5” |
32 | 14 | L | 32.5” – 33.5” | 42” – 43.5” |
33 | 16 | L | 33.5” – 34.5” | 43” – 44.5” |
34 | 18 | XL | 34.5” – 36.5” | 44.5” – 46.5” |
36 | 20 | XL | 36.5” – 38.5” | 46.5” – 48.5” |
38 | 22 | XXL | 38.5” – 40.5” | 48.5” – 50.5” |
40 | 24 | XXL | 40.5” – 42.5” | 50.5” – 52.5” |
42 | 26 | XXXL | 42.5” – 44.5” | 52.5” – 54.5” |
European Size Chart for Women
International Women’s Size | US Women’s Size | UK Women’s Size | Euro Women’s Size | French Women’s Size | Italian Women’s Size |
---|---|---|---|---|---|
XS | 0 | 4 | 30 | 32 | 36 |
XS | 2 | 6 | 32 | 34 | 38 |
XS | 4 | 8 | 34 | 36 | 40 |
S | 6 | 10 | 36 | 38 | 42 |
S | 8 | 12 | 38 | 40 | 44 |
M | 10 | 14 | 40 | 42 | 46 |
M | 12 | 16 | 42 | 44 | 48 |
L | 14 | 18 | 44 | 46 | 50 |
L | 16 | 20 | 46 | 48 | 52 |
XL | 18 | 22 | 48 | 50 | 54 |
XL | 20 | 24 | 50 | 52 | 56 |
XXL | 22 | 26 | 52 | 54 | 58 |
XXL | 24 | 28 | 54 | 56 | 60 |
Arizona Jeans Size Chart men’s
Jean Size Men (W) | International Size | Waist (Inches) | Hip/Seat (Inches) |
---|---|---|---|
26 | XXS | 26-27″ | 33-34″ |
27 | XS | 27-28″ | 34-35″ |
28 | XS | 28-29″ | 35-36″ |
29 | S | 29-30″ | 36-37″ |
30 | S | 30-31″ | 37-38″ |
31 | M | 31-32″ | 38-39″ |
32 | M | 32-33″ | 39-40″ |
33 | M/L | 33-34″ | 40-41″ |
34 | L | 34-35″ | 41-42″ |
35 | L | 35-36″ | 42-43″ |
36 | XL | 36-37″ | 43-44″ |
38 | XL | 38-39″ | 45-46″ |
40 | XXL | 40-41″ | 47-48″ |
42 | XXL | 42-43″ | 49-50″ |
44 | XXXL | 44-45″ | 51-52″ |
46 | XXXL | 46-47″ | 53-54″ |
48 | XXXL | 48-49″ | 55-56″ |
50 | 4XL | 50-51″ | 57-59″ |
52 | 4XL | 52-53″ | 59-61″ |
54 | 5XL | 54-55″ | 61-62″ |
56 | 5XL | 56-57″ | 63-64″ |
58 | 6XL | 58-59″ | 65-66″ |
60 | 6XL | 60-61″ | 67-68″ |
European Size Chart For Men
Internat. Sizes | US Sizes | UK Sizes | French Sizes | Italian Sizes | German Sizes |
---|---|---|---|---|---|
XS | 30 | 30 | 40 | 30 | 40 |
XS | 32 | 32 | 42 | 32 | 42 |
S | 34 | 34 | 44 | 34 | 44 |
S | 36 | 36 | 46 | 46 | 46 |
M | 38 | 38 | 48 | 48 | 48 |
M | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 |
L | 42 | 42 | 52 | 52 | 52 |
L | 44 | 44 | 54 | 54 | 54 |
XL | 46 | 46 | 56 | 56 | 56 |
XL | 48 | 48 | 58 | 58 | 58 |
XXL | 50 | 50 | 60 | 60 | 60 |
XXL | 52 | 52 | 62 | 62 | 62 |
Arizona Jeans Size Chart Faq’s
Did Arizona jeans go out of business?
It was originally founded as a private label of JCPenney. In 2008, the company became independent and is still sold at many stores including JCPenney.
Is JCPenney getting rid of Arizona jeans?
J.C. Penney has revamped its Arizona Jean Co. denim brand to appeal to young people in time for the back-to-school season and has enlisted popular YouTubers Brooklyn and Bailey McKnight, twin sisters with a significant social media following and a logo of their own, to serve as Arizona brand ambassadors.
Where is Arizona jeans made?
“American-made jeans are better than anything else,” Acevedo said. “Lawless Denim is about really being proud of that ‘made in downtown Phoenix’ label.” Acevedo is a San Diego native who fell in love with Arizona and has become the first and only denim manufacturer in the state.
Who owns Arizona clothing?
When Jennifer McKnight started Arizona Trading Co. at the age of 22, she didn’t have much beyond the used clothes she was selling, but apparently, that was enough.
Who makes the Arizona brand?
Arizona is known for its “Big Can” drinks holding 23 fl. oz. Arizona Beverage Company.